Tabel kerusakan TV Sharp dan Solusinya
Kerusakan yang terjadi pada TV bisa bermacam-macam jenisnya. Mulai dari kerusakan ringan sampai kerusakan yang fatal. Untuk topik saya kali ini, saya akan menjelaskan mengenai beberapa kerusakan yang sering terjadi pada TV sharp dalam bentuk tabel.
Perhatikan tabel kerusakan dan solusinya di bawah ini:
Tabel Kerusakan TV Sharp Dan Solusinya | ||||
Model | Kerusakan | Penyebab | Solusinya | Keterangan |
29ZF250S | Gambar cacat vertikal | Tegangan 24v ic vertikal drops | R501 0,22ohm molor nilainya,ganti R o,22ohm/2w | |
UNIVEERSE 20U250 | Protec,lampu merah kedip 6x | Tegangan PLN spanning,C612 100mf/160v melembung mengakibatkan data error | Ganti ic eeprom 24c08 | |
14X20D2 | Setiap 5menit atau lebih mati sendiri/total, jika dimatikan dari switch on/off lalu dihidupkan lagi tv kembali normal | STR regulator cacat | Ganti segera dg yang baru dengan tipe yang sama | |
29ZF250S | Gambar cacat vertikal | Tegangan 24v ic vertikal drops | R501 0,22ohm molor nilainya,ganti R o,22ohm/2w | |
51V20MS | Di hidupkan sekitar beberapa menit kemudian mati total.Lampu led standby tidak menyala sama sekali | Hal ini menandakan bahwa rangkaian swtching (smps) tidak bekerja setelah panas.smps mengunakan STR w6753 | STR W6753 ganti dng yg baru .. bila perlu heatsink di tambah lagi | |
PICCOLO | Gambar mengecil bagian atas dan bawah | Resistor antara playback yg menuju ic vertikal putus | Ganti dengan nilai yg sama,apa bila tidak ada perubahan ganti ic vertikal dengan yg baru | Cek juga elco yg ada pada bagian vertikal kemungkinan ada yg lemah |
SHARP C14JO | Gambar kecil hanya beberapa Cm di tengah saja | Transistor rusak | Ganti Q604 | |
14Q25MKLL | Mati total | Regulator kurang baik | Jika STR G5653 bagus sekring tdk putus cek R707 nilai nya 470k biasa mdah rusak... | |
Chasis UA-1 | Raster gelap ,masuk service mode ok,keluar service mode gelap lagi | Data eprom berubah | Setting lagi data service mode EVG dari 1 ke 0 dan EHT dari 1 ke 0 | Model chasis UA-1 universe & wonder |
29DXS250E | Mati total | Flyback short menyebabkan beban tinggi sehingga psu protect | Ganti fbt dengan yg baru | |
C14JO | 1.Gambarnya kecil hanya beberapa sentimeter ditengah saja. 2.Rasternya hanya kosong/bintik. | Tidak diketahui | GANTI Q604 UNTUK CATUAN 12VOLT YG JUGA MENUJU KE TUNER | Kesalahan biasanya terjadi pada jalur 12volt |
Alexander | Gambar menyempit | Defleksi/yuk rusak | Ganti defleksi | |
EXPRESSION 51X220 | tAMPIL TANPA GAMBAR DENGAN POSISI SUARA HIDUP.KADANG KEMBALI KE STANDBY ( PROTEK ) | tdk diketahui | GANTI R PEMBATAS UNTUK 180V R621 :1 OHM | |
Qbeit 11 | Raster ada siaran tdk ada | Kena petir | Kerusakan kena petir setelah di cek semuanya ternyata IC nya tewas setelah di pelajari skemanya | Apabila stok ic sharp habis yang pake IC 1XC 927WJZZQ bisa di ganti dengan IC IXC 844WJZZ.selamat mencoba |
Alexander 21inch | Indikator nyala sbntar truz mati. . . | Protek Regulator | Ganti fet SE 125 | |
xpression 51X200 | Gambar v hold/klise | C 434 10/50V err terukur 3.3 uf | Ganti dengan yang bagus | |
Piccolo | Mati total | Cek pertama regulator outputnya.terus untuk str ganti tegangan yang setandar.jika masalah lampu stnby ga bisa nyala cek ic programnya | Jika ic program (R2J1Q172GA-A00FP) tidak nyala coba pake ic.{1X245 WJN]alhamdullilah jadi.ta ada masalah | |
X-pression 51X200 | Suara normal, Gambar tdk bisa FOKUS | Kaki focus pada crt setengah short | Gambar tdk bisa fokus bukan berasal dari flyback atau soket crt yang gagal.plastik dan lem nya sudah dibersihkan dari kaki crt, terutama pada kaki focus | Setelah diuji ke crt lain, kwalitas gambar bagus sempurna! Crt dng kasus demikian kerusakannya seakan dari flyback nya yang gagal. ooh.. sharp |
fdfde | Mati total | Transistor horizontal short | Change Transistor | |
20U200 | Suara gresek-gresek,gambar bagus, suara sistem terkunci pada D/K dan tidak bisa diganti | Ganti dan adjust, eprom 24C08 | Ganti dan adjust, eprom 24C08 | |
Wonder | Ada garis warna rgb,n kembali stanby | R33ohm yang sebagai fuse tegangan yang ke Ic Vertikal terbakar | Ganti r33ohm, dan Ic Vertikal | Penggantian ic vertikal,apabila memang r 33terasa sangt panas |
Q Vision | Protek lampu hijau terus merah | Resistor 180k open | Ganti resistor 180k dekat jalur abl | |
Q Vision | Gambar gelap suara normal | Resistor 33k open | Ganti resistor 33k pada jalur afc | |
14W25 | TV hidup sebentar terus stby | Protec dari ABL | Ternyata R604,39k putus.ganti tv kembali normal | |
20X20 | Mati total, ketika tombol power ditekan lampu indikator nyalah merah,kemudian hijau,kemudian balik lagi ke merah | Solderan lepas | Solder ulang, IC EEPROM harus direset IC, caranya adalah saat TV mati,Jumper J137 dengan J138. Setelah itu nyalakan TV, Biarkan sesaat agar IC EEPROM wiriting kembali sampai TV menyala normal, kemudian matikan TV, lalu lepaskan jumper tadi | |
51R200 | Di start hidup lalu mati, led jadi merah | Cek R502 untuk tegangan Vertikal gati jika perlu | Cek R502 untuk tegangan Vertikal gati jika perlu | |
sharp universe | gambar normal sebentar hidup sebentar mati | kapasitor 104 open | ganti kapasitor 104 dekat ic croma | |
21 Wonder | Lapu berkedip 6 kali (protek ) | IC Memori c2416 | Ganti IC c2416 masuk Service mode atur Vertikal line matikan TV langsung oke | Lihat Jemper untuk masuk service mode |
Wonder | Regulator tidak kerja.strf 6654 oke | R 680k/560k putuss | Ganti resistor terseb | |
Slim | Vertikal menggulung | Yoke putus | Bongkar lalu sambung | |
Layar datar | Stanbay | 5 vol tidak ada | Ganti stabilnya | |
UNIVERSE 20u200 | Led merah hijau kedip-kedip bergantian | Tegangan IC Rusak | Cek eprrom nya | |
Univers | ON sebentar lalu protek | IC vertikal mati/rusak | Gani ic verticalnya | |
SHARP 51X220 | Tidak ada gambar tapi suara normal | Tegangan listrik | GANTI R PEMBATAS UNTUK 180V R621 :1 OHM | |
20W200 | Protek lampu standby kedip 7 kali | IC memory error | Ganti ic memory | |
Universe | Protek | IC momori atau solderan yang retak | Solder ulang, ganti IC memori |
Masih banyak sebenarnya kerusakan-kerusakan lain untuk tv sharp yang mungkin tidak ada dalam tabel di atas. Mungkin akan saya jelaskan di lain waktu. Namun setidaknya mungkin tabel kerusakan tv sharp di atas bisa membantu mengatasi masalah kamu. Jika masih ada kesulitan, kamu bisa menghubungi saya melalui contact atau berkomentar yang sudah saya sediakan.
Terima kasih dan sukses selalu.
Komentar
Posting Komentar